Classement Général du Championnat MONOBIKE 2025Résultats après les journées du 22-23 mars et 12-13 avril , 30-31 mai 2025
Catégorie MASTER
Place | N° | Pilote | Total Général | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|
1 | 221 | CORRE David | 222 | 72 | 75 | 75 | 0 | 0 |
2 | 30 | PICAUD Eric | 189 | 69 | 62 | 58 | 0 | 0 |
3 | 210 | LEBON Cédric | 180 | 58 | 56 | 66 | 0 | 0 |
4 | 181 | CHOUAT Hamid | 104 | 56 | 48 | 0 | 0 | 0 |
5 | 7 | FONTAINE Sébastien | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
6 | 79 | MAREUX Samuel | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
Catégorie PRESTIGE
Place | N° | Pilote | Total Général | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|
1 | 116 | PRUGNIERES Quentin | 186 | 72 | 54 | 60 | 0 | 0 |
2 | 5 | VALLY Naïm | 186 | 51 | 65 | 70 | 0 | 0 |
3 | 152 | BERTILLE Rudy | 167 | 56 | 62 | 49 | 0 | 0 |
4 | 120 | LEBON Damian | 149 | 52 | 47 | 50 | 0 | 0 |
5 | 41 | BOULANGER Bryan | 136 | 69 | 0 | 67 | 0 | 0 |
6 | 256 | LAPIERRE Mathéo | 129 | 37 | 52 | 40 | 0 | 0 |
7 | 263 | MOUTOUALLAGUIN Déva | 109 | 34 | 41 | 34 | 0 | 0 |
8 | 48 | ZWALLY APAVOU Arthur | 84 | 29 | 23 | 32 | 0 | 0 |
9 | 227 | K’BIDI Jérémy | 76 | 25 | 36 | 15 | 0 | 0 |
10 | 42 | SORLIER Théo | 68 | 40 | 28 | 0 | 0 | 0 |
11 | 73 | CARPAYE Fabien | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
12 | 56 | SEVAMY Gwenaël | 57 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 |
13 | 427 | LEPINAY Dimitri | 55 | 42 | 13 | 0 | 0 | 0 |
14 | 461 | LE BONO Frédérick | 49 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 |
15 | 157 | MAILLOT Enzo | 49 | 40 | 0 | 9 | 0 | 0 |
16 | 38 | BELLON Laurent | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
17 | 17 | MAILLOT Mathis | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
18 | 35 | BOYER Jérome | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
19 | 146 | MESCENE Maël | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
20 | 242 | SIDAT Julien | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 332 | PONIN-COULIN Nathan | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Catégorie MAXI SCOOT
Place | N° | Pilote | Total Général | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|
1 | 71 | LAMBERT Mattéo | 206 | 61 | 70 | 75 | 0 | 0 |
2 | 28 | EVEQUE Christophe | 195 | 67 | 62 | 66 | 0 | 0 |
3 | 211 | NATIO Juliany | 180 | 58 | 64 | 58 | 0 | 0 |
4 | 162 | VERGUIN Rafaël | 168 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 |
5 | 27 | OGNARD Mahé | 144 | 50 | 46 | 48 | 0 | 0 |
6 | 159 | TARACONNAT Freddy | 129 | 42 | 42 | 45 | 0 | 0 |
7 | 838 | DE LA HOGUE Mike | 80 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 |
8 | 972 | ABADIE Nicolas | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
9 | 274 | SINACOUTY Medhy | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catégorie SCOOT
Place | N° | Pilote | Total Général | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|
1 | 56 | CONRAUD Stan | 208 | 69 | 64 | 75 | 0 | 0 |
2 | 19 | GRONDIN Léo | 97 | 72 | 25 | 0 | 0 | 0 |
3 | 370 | RAMIN Alan | 79 | 34 | 45 | 0 | 0 | 0 |
4 | 279 | LALLEMAND Gilles Michel | 74 | 58 | 16 | 0 | 0 | 0 |
5 | 34 | ETHEVE Adrien | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
6 | 401 | HOARAU Ollivier | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10 | GONTHIER Tony | 53 | 0 | 33 | 20 | 0 | 0 |
8 | 400 | ISSAC Mohammad | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
9 | 139 | RIVIERE Emmanuel | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
10 | 2 | DUPONT Renaud | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catégorie 65CC
Place | N° | Pilote | Total Général | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|
1 | 2 | ETHEVE Lino | 197 | 50 | 72 | 75 | 0 | 0 |
2 | 429 | ETHEVE Louis Maxime | 135 | 0 | 69 | 66 | 0 | 0 |
3 | 216 | NATIO Jenessy | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Catégorie 85CC
Place | N° | Pilote | Total Général | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|
1 | 72 | MUSSARD Ethan | 213 | 72 | 72 | 69 | 0 | 0 |
2 | 140 | RIVIERE Warren | 210 | 69 | 69 | 72 | 0 | 0 |
3 | 7 | VAVELIN Nolan | 180 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 |
4 | 210 | GRONDIN Nolan | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
Catégorie OGP
Place | N° | Pilote | Total Général | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|
1 | 216 | NATIO Jenessy | 125 | 50 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Catégorie 15CV
Place | N° | Pilote | Total Général | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|
Catégorie 25CV
Place | N° | Pilote | Total Général | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|
1 | 94 | PAYET Xavier | 199 | 75 | 62 | 62 | 0 | 0 |
2 | 228 | RANDRIANOME Lalaina | 150 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 |
3 | 365 | DUGAIN Jimi | 104 | 0 | 44 | 60 | 0 | 0 |
4 | 434 | VADAMALE Kévin | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Catégorie S3
Place | N° | Pilote | Total Général | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 |
---|
1 | 57 | AROUMOUGOM Grégor | 205 | 66 | 75 | 64 | 0 | 0 |
2 | 288 | CARO Mathieu | 193 | 66 | 60 | 67 | 0 | 0 |
3 | 430 | DAMOUR Yohann | 136 | 40 | 42 | 54 | 0 | 0 |
4 | 425 | ABELARD Alix | 131 | 56 | 38 | 37 | 0 | 0 |
5 | 155 | FACONNIER Maverick | 84 | 0 | 51 | 33 | 0 | 0 |
6 | 194 | SAUTRON Christophe | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
7 | 283 | ROBERT Ritchy | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
8 | 45 | SERY David | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
9 | 317 | MONTEGU Mathéo | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
10 | 29 | LACERDA Sonny | 43 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 |
11 | 302 | DIJOUX Killian | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
12 | 312 | APPI Brian | 36 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 |
13 | 399 | CESEBARRE Christopher | 32 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 |
14 | 24 | RIVIERE Louis | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |