Championnat Régional Supermotard 2026
Calendrier Officiel – Ligue Réunion
Championnat Master
| 1 | 219 | TECHER Loic Manou | 80 | MASTER | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 221 | CORRE David | 66 | MASTER | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38 | MONDON Julien | 64 | MASTER | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 317 | BAUCHET Didier | 54 | MASTER | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 94 | COUTIEN Loïc | 51 | MASTER | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 614 | NUGENT Juan | 40 | MASTER | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 400 | HOAREAU Cédric | 39 | MASTER | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 838 | HOARAU Clement | 39 | MASTER | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 79 | MAREUX Samuel | 29 | MASTER | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 299 | MUSSARD Sébastien | 28 | MASTER | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 83 | PAYET Willy | 27 | MASTER | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 242 | SIDAT Julien | 13 | MASTER | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 46 | ANCELLY Ricardo | 10 | MASTER | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 254 | DOUCEN Xavier | 9 | MASTER | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 181 | CHOUAT Oscar | 16 | MASTER | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 40 | PAYET Jean Michel | 0 | MASTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 30 | PICAUD Eric | 8 | MASTER | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat Promo
| 1 | 14 | TELEF Emmanuel | 77 | PROMOTION | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 357 | COURTEAUD Alexandre | 73 | PROMOTION | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 93 | POUDROUX Marc | 63 | PROMOTION | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 118 | PAYET Enzo | 56 | PROMOTION | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 917 | TSENG Arnaud | 45 | PROMOTION | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | ATIA Matheo | 44 | PROMOTION | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 36 | RIVIERE Thomas | 42 | PROMOTION | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 75 | NOEL Alex | 37 | PROMOTION | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 263 | MOUTOUALLAGUIN Deva | 35 | PROMOTION | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 721 | PITREBOTH Thomas | 32 | PROMOTION | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 726 | ESTABLET Kevin | 28 | PROMOTION | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 157 | MAILLOT Enzo | 24 | PROMOTION | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 405 | LAURET Guillaume | 17 | PROMOTION | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 58 | VALI Reeshad | 1 | PROMOTION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat S1 Prestige
| 1 | 6 | TECHER Dylan | 77 | S1 PRESTIGE | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 115 | HOARAU Alexis | 73 | S1 PRESTIGE | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15 | FABRE Alexandre | 55 | S1 PRESTIGE | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 116 | PRUGNIÈRES Quentin | 53 | S1 PRESTIGE | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | MONDON Richard | 53 | S1 PRESTIGE | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 32 | SORLIER Tanguy | 51 | S1 PRESTIGE | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 92 | FRANCK Navin | 44 | S1 PRESTIGE | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 33 | MONDON Brice | 38 | S1 PRESTIGE | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 21 | MONDON Eric | 33 | S1 PRESTIGE | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 57 | AROUMOUGOM Gregor | 21 | S1 PRESTIGE | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat S3
| 1 | 260 | MULLER Lucas | 77 | S3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 194 | SAUTRON Christophe | 66 | S3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 838 | DE LA HOGUE Mike Cédric | 63 | S3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 127 | MAILLOT Mathis | 62 | S3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 81 | CHOUAT Llan | 50 | S3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 41 | BOULANGER Brian | 43 | S3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 227 | K'BIDI Jérémy | 40 | S3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 105 | HOARAU Antoine | 40 | S3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 205 | CERVEAUX Corentin | 38 | S3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 219 | NAGUIN Jean Luc | 30 | S3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat S4
| 1 | 101 | NAHELI Zack | 80 | S4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 126 | NATIO Jenessy | 70 | S4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 16 | TELEF Djanalle | 63 | S4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Championnat S5
| 1 | 140 | RIVIÈRE Warren | 75 | S5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 27 | OGNARD Mahé | 67 | S5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 211 | NATIO Juliany | 66 | S5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 162 | VERGUIN Rafel | 59 | S5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 317 | RACINE Leon | 48 | S5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 72 | MUSSARD Ethan | 20 | S5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |