Classement Général du Championnat MONOBIKE 2025Catégorie MASTER
Place | N° | Pilote | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Total Général |
---|
1 | 221 | CORRE DAVID | 72 | 75 | – | – | – | 147 |
2 | 30 | PICAUD ERIC | 69 | 62 | – | – | – | 131 |
3 | 210 | LEBON CEDRIC | 58 | 56 | – | – | – | 114 |
4 | 181 | CHOUAT HAMID | 56 | 48 | – | – | – | 104 |
5 | 7 | FONTAINE SEBASTIEN | – | 62 | – | – | – | 62 |
Catégorie PRESTIGE
Place | N° | Pilote | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Total Général |
---|
1 | 6 | TECHER DYLAN | 72 | 70 | – | – | – | 142 |
2 | 4 | MONDON RICHARD | 69 | 69 | – | – | – | 138 |
3 | 15 | FABRE ALEXANDRE | 60 | 62 | – | – | – | 122 |
4 | 32 | SORLIER TANGUY | 54 | 54 | – | – | – | 108 |
5 | 234 | PRUGNIERES MATHEO/THOMAS | 47 | 45 | – | – | – | 92 |
6 | 274 | SINACOUTY MEDHY | – | 48 | – | – | – | 48 |
7 | 10 | HOARAU TIMOTHEE | 44 | – | – | – | – | 44 |
8 | 136 | PAYET SIMON | 41 | – | – | – | – | 41 |
9 | 204 | ETHEVE QUENTIN | – | 28 | – | – | – | 28 |
10 | 417 | FONTAINE SAMUEL | 16 | – | – | – | – | 16 |
Catégorie MAXI SCOOT
Place | N° | Pilote | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Total Général |
---|
1 | 57 | AROUMOUGOM GREGOR | 66 | 75 | – | – | – | 141 |
2 | 288 | CARO MATHIEU | 66 | 60 | – | – | – | 126 |
3 | 425 | ABELARD ALIX | 56 | 38 | – | – | – | 94 |
4 | 430 | DAMOUR YOHANN | 40 | 42 | – | – | – | 82 |
5 | 155 | FACONNIER MAVERICK | – | 51 | – | – | – | 51 |
6 | 283 | ROBERT RITCHY | – | 48 | – | – | – | 48 |
7 | 29 | LACERDA SONNY | 25 | 18 | – | – | – | 43 |
8 | 302 | DIJOUX KILLIAN | – | 42 | – | – | – | 42 |
9 | 312 | APPI BRIAN | – | 26 | – | – | – | 26 |
10 | 399 | CESEBARRE CHRISTOPHER | – | 20 | – | – | – | 20 |
11 | 24 | RIVIERE LOUIS | – | 15 | – | – | – | 15 |
Catégorie SCOOT
Place | N° | Pilote | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Total Général |
---|
1 | 94 | PAYET XAVIER | 75 | 62 | – | – | – | 137 |
2 | 228 | RANDRIANOME LALAINA | – | 75 | – | – | – | 75 |
3 | 365 | DUGAIN JIMI | – | 44 | – | – | – | 44 |
Catégorie 65CC
Place | N° | Pilote | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Total Général |
---|
1 | 2 | ETHEVE LINO | 50 | 72 | – | – | – | 122 |
2 | 429 | ETHEVE LOUIS MAXIME | – | 69 | – | – | – | 69 |
Catégorie 85CC
Place | N° | Pilote | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Total Général |
---|
1 | 72 | MUSSARD ETHAN | 72 | 72 | – | – | – | 144 |
2 | 140 | RIVIERE WARREN | 69 | 69 | – | – | – | 138 |
3 | 7 | VAVELIN NOLAN | 60 | 60 | – | – | – | 120 |
4 | 210 | GRONDIN NOLAN | – | 54 | – | – | – | 54 |
Catégorie OGP
Place | N° | Pilote | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Total Général |
---|
1 | 216 | NATIO JENESSY | 50 | 75 | – | – | – | 125 |
Catégorie 15CV
Place | N° | Pilote | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Total Général |
---|
1 | 56 | CONRAUD STAN | 69 | 64 | – | – | – | 133 |
2 | 19 | GRONDIN LEO | 72 | 25 | – | – | – | 97 |
3 | 370 | RAMIN ALAN | 34 | 45 | – | – | – | 79 |
4 | 279 | LALLEMAND GILLES MICHEL | 58 | 16 | – | – | – | 74 |
5 | 34 | ETHEVE ADRIEN | – | 72 | – | – | – | 72 |
6 | 401 | HOARAU OLLIVIER | – | 58 | – | – | – | 58 |
7 | 400 | ISSAC MOHAMMAD | – | 47 | – | – | – | 47 |
8 | 10 | GONTHIER TONY | – | 33 | – | – | – | 33 |
9 | 2 | DUPONT RENAUD | 20 | – | – | – | – | 20 |
Catégorie 25CV
Place | N° | Pilote | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Total Général |
---|
1 | 71 | LAMBERT MATTEO | 61 | 70 | – | – | – | 131 |
2 | 28 | EVEQUE CHRISTOPHE | 67 | 62 | – | – | – | 129 |
3 | 211 | NATIO JULIANY | 58 | 64 | – | – | – | 122 |
4 | 162 | VERGUIN RAFAEL | 56 | 56 | – | – | – | 112 |
5 | 27 | OGNARD MAHE | 50 | 46 | – | – | – | 96 |
6 | 159 | TARACONNAT FREDDY | 42 | 42 | – | – | – | 84 |
7 | 838 | DE LA HOGUE MIKE | 30 | 50 | – | – | – | 80 |
8 | 972 | ABADIE NICOLAS | – | 39 | – | – | – | 39 |
9 | 274 | SINACOUTY MEDHY | 25 | – | – | – | – | 25 |
Catégorie S3
Place | N° | Pilote | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Total Général |
---|
1 | 116 | PRUGNIERES QUENTIN | 72 | 54 | – | – | – | 126 |
2 | 152 | BERTILLE RUDY | 56 | 62 | – | – | – | 118 |
3 | 5 | VALLY NAIM | 51 | 65 | – | – | – | 116 |
4 | 120 | LEBON DAMIAN | 52 | 47 | – | – | – | 99 |
5 | 256 | LAPIERRE MATHEO | 37 | 52 | – | – | – | 89 |
6 | 263 | MOUTOUALLAGUIN DEVA | 34 | 41 | – | – | – | 75 |
7 | 73 | CARPAYE FABIEN | – | 65 | – | – | – | 65 |
8 | 41 | BOULANGER BRYAN | 69 | – | – | – | – | 69 |
9 | 42 | SORLIER THEO | 40 | 28 | – | – | – | 68 |
10 | 227 | K BIDI JEREMY | 25 | 36 | – | – | – | 61 |
11 | 56 | SEVAMY GWENAEL | 27 | 30 | – | – | – | 57 |
12 | 48 | ZWALLY APAVOU ARTHUR | 29 | 23 | – | – | – | 52 |
0 commentaire