Classement Général du Championnat de La Réunion Moto Cross 2025Classement Général du Championnat
de La Réunion Moto Cross 2025
Résultats après les journées du 20 avril et 11 mai 2025
Catégorie MX1
Classement | Nom/Prénom | Total | 20-avr | 11-mai | 08-juin | 22-juin | 06-juil | 07-sept | 05-oct |
---|
1 | DORSEUIL Pascal | 150 | 75 | 75 | – | – | – | – | – |
2 | HOAREAU Alexis | 130 | 64 | 66 | – | – | – | – | – |
3 | TECHER Dylan | 110 | 50 | 60 | – | – | – | – | – |
4 | MONDON Richard | 91 | 45 | 46 | – | – | – | – | – |
5 | CALPETARD Romain | 86 | 37 | 49 | – | – | – | – | – |
6 | TURPIN Thibault | 82 | 30 | 52 | – | – | – | – | – |
7 | HOARAU Thimotée | 62 | 62 | – | – | – | – | – | – |
8 | LAOKAN Damien | 39 | 39 | – | – | – | – | – | – |
9 | MARCHAND Vincent | 36 | 36 | – | – | – | – | – | – |
10 | BAILLIF Guillaume | 29 | 29 | – | – | – | – | – | – |
11 | FOULLIARON Enzo | 18 | 18 | – | – | – | – | – | – |
Catégorie MX2
Classement | Nom/Prénom | Total | 20-avr | 11-mai | 08-juin | 22-juin | 06-juil | 07-sept | 05-oct |
---|
1 | DIJOUX Dayven | 90 | 40 | 50 | – | – | – | – | – |
2 | COURTEAU Alexandre | 86 | 42 | 44 | – | – | – | – | – |
3 | GERVILLE Juan | 84 | 50 | 34 | – | – | – | – | – |
4 | RAZAFIMAHEFA Miaro | 69 | 31 | 38 | – | – | – | – | – |
5 | PRUGNIERES Quentin | 62 | 34 | 28 | – | – | – | – | – |
6 | MESCENES Maël | 60 | 26 | 34 | – | – | – | – | – |
7 | FABRE Alexandre | 57 | 31 | 26 | – | – | – | – | – |
8 | TELEF Emmanuel | 57 | 28 | 29 | – | – | – | – | – |
9 | SAUTRON Christophe | 46 | 26 | 20 | – | – | – | – | – |
10 | POUDROUX Marc Louis | 37 | 20 | 17 | – | – | – | – | – |
11 | GROSS Anthony | 33 | 11 | 22 | – | – | – | – | – |
12 | FONTAINE Marc Alexandre | 27 | 0 | 27 | – | – | – | – | – |
13 | FRANCOMME Jason | 22 | 13 | 9 | – | – | – | – | – |
Catégorie MX3
Classement | Nom/Prénom | Total | 20-avr | 11-mai | 08-juin | 22-juin | 06-juil | 07-sept | 05-oct |
---|
1 | BRIERE Maxime | 85 | 45 | 40 | – | – | – | – | – |
2 | MAYER Franck | 80 | 44 | 36 | – | – | – | – | – |
3 | HOARAU Mathéo | 57 | 28 | 29 | – | – | – | – | – |
4 | KBIDI Dimitri | 51 | 26 | 25 | – | – | – | – | – |
5 | RAKOTOMANGA Tsiresy | 50 | 50 | – | – | – | – | – | – |
6 | PAYET Benjamin | 44 | 44 | – | – | – | – | – | – |
7 | PAYET Romain | 44 | 44 | – | – | – | – | – | – |
8 | ITEMA Gérard | 34 | 34 | – | – | – | – | – | – |
9 | LEBRETON Julien | 34 | 34 | – | – | – | – | – | – |
10 | CALPETARD Sébastien | 30 | 30 | – | – | – | – | – | – |
11 | ZETTOR Kévin | 29 | 29 | – | – | – | – | – | – |
12 | VIENNE Alexandre | 16 | 16 | – | – | – | – | – | – |
13 | SORLIER Tanguy | 15 | 15 | – | – | – | – | – | – |
14 | CALPETARD Thimotée | 14 | 14 | – | – | – | – | – | – |
Catégorie OPEN
Classement | Nom/Prénom | Total | 20-avr | 11-mai | 08-juin | 22-juin | 06-juil | 07-sept | 05-oct |
---|
1 | GERARD Nicolas | 100 | 50 | 50 | – | – | – | – | – |
2 | NATIVEL Jérome | 88 | 44 | 44 | – | – | – | – | – |
3 | RIVIERE Nicolas | 80 | 40 | 40 | – | – | – | – | – |
4 | GONNET Rolly | 72 | 36 | 36 | – | – | – | – | – |
5 | RAZEBASSIA Jérémy | 48 | 16 | 32 | – | – | – | – | – |
6 | LOUIS Jean Claude | 31 | 31 | – | – | – | – | – | – |
7 | CLAIN Jérémy | 30 | 30 | – | – | – | – | – | – |
8 | BORICE Giovanni | 28 | 28 | – | – | – | – | – | – |
Catégorie QUAD
Classement | Nom/Prénom | Total | 20-avr | 11-mai | 08-juin | 22-juin | 06-juil | 07-sept | 05-oct |
---|
1 | MASCART Guillaume | 97 | 50 | 47 | – | – | – | – | – |
2 | BOYER Mickaël | 87 | 40 | 47 | – | – | – | – | – |
3 | NAZE Didier | 80 | 40 | 40 | – | – | – | – | – |
4 | ECLAPIER Fabrice | 61 | 32 | 29 | – | – | – | – | – |
5 | DALLEAU Gabriel | 56 | 25 | 31 | – | – | – | – | – |
6 | VIDOT Gérald | 56 | 22 | 34 | – | – | – | – | – |
7 | BARET Tony | 51 | 25 | 26 | – | – | – | – | – |
8 | BOYER Fabrice | 40 | 14 | 26 | – | – | – | – | – |
9 | LEBON Philippe | 33 | 33 | – | – | – | – | – | – |
10 | SAUTRON Dimitri | 28 | 28 | – | – | – | – | – | – |
11 | NAZE Matthias | 27 | 27 | 0 | – | – | – | – | – |
12 | GUINEBAUD Guillaume | 23 | 23 | – | – | – | – | – | – |
13 | MASCART Célia | 23 | 23 | – | – | – | – | – | – |
14 | VIENNE Yann | 11 | 11 | – | – | – | – | – | – |
Catégorie 125cc
Classement | Nom/Prénom | Total | 20-avr | 11-mai | 08-juin | 22-juin | 06-juil | 07-sept | 05-oct |
---|
1 | RIVIERE Mathis | 95 | 50 | 45 | – | – | – | – | – |
2 | DUBOURG Mathys | 87 | 40 | 47 | – | – | – | – | – |
3 | FONTAINE Alexandre | 86 | 44 | 42 | – | – | – | – | – |
Catégorie 65 MINI VERT
Classement | Nom/Prénom | Total | 20-avr | 11-mai | 08-juin | 22-juin | 06-juil | 07-sept | 05-oct |
---|
1 | MAILLOT Thibault | 95 | 45 | 50 | – | – | – | – | – |
2 | BACHE Robain | 89 | 45 | 44 | – | – | – | – | – |
3 | HOARAU Adrian | 82 | 44 | 38 | – | – | – | – | – |
4 | NAHELI Zack | 74 | 36 | 38 | – | – | – | – | – |
5 | LE HUNSEC Thaïs | 64 | 32 | 32 | – | – | – | – | – |
6 | NOGUES Nohan | 30 | 30 | – | – | – | – | – | – |
7 | ABMON Kellan | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
Catégorie 85 MINI VERT
Classement | Nom/Prénom | Total | 20-avr | 11-mai | 08-juin | 22-juin | 06-juil | 07-sept | 05-oct |
---|
1 | NOEL Liyam Lawrence | 94 | 44 | 50 | – | – | – | – | – |
2 | EGERARD Kenny | 82 | 38 | 44 | – | – | – | – | – |
3 | MOHIER Anthony Gabriel | 78 | 38 | 40 | – | – | – | – | – |
4 | AMONY Dhjena | 68 | 32 | 36 | – | – | – | – | – |
5 | COUPAMA Yann | 50 | 50 | – | – | – | – | – | – |
6 | FRISSUR LEBON Kylian | 32 | 32 | – | – | – | – | – | – |
7 | FONTAINE Arthur | 30 | 30 | – | – | – | – | – | – |
8 | SENGRIA Kamel | 28 | 28 | – | – | – | – | – | – |
Catégorie 85 ESPOIR
Classement | Nom/Prénom | Total | 20-avr | 11-mai | 08-juin | 22-juin | 06-juil | 07-sept | 05-oct |
---|
1 | AMANO Noam | 100 | 50 | 50 | – | – | – | – | – |
2 | MARINIER Raphael | 44 | 44 | – | – | – | – | – | – |
3 | SENAGRIA Kamel | 44 | 44 | – | – | – | – | – | – |
Catégorie FÉMININE
Classement | Nom/Prénom | Total | 20-avr | 11-mai | 08-juin | 22-juin | 06-juil | 07-sept | 05-oct |
---|
1 | PAYET Kaéna | 94 | 50 | 44 | – | – | – | – | – |
2 | MARINIER Maëranne | 84 | 44 | 40 | – | – | – | – | – |
3 | PAYET Kailie | 70 | 20 | 50 | – | – | – | – | – |
Catégorie PIT BIKE
Classement | Nom/Prénom | Total | 20-avr | 11-mai | 08-juin | 22-juin | 06-juil | 07-sept | 05-oct |
---|
1 | ALBANY Guillaume | 97 | 50 | 47 | – | – | – | – | – |
2 | POUDROUX Fabrice | 82 | 40 | 42 | – | – | – | – | – |
3 | RIVIERE Hervè | 72 | 36 | 36 | – | – | – | – | – |
4 | GOPAL Olivier | 69 | 44 | 25 | – | – | – | – | – |
5 | DEJEAN Giovanni | 54 | 30 | 24 | – | – | – | – | – |
6 | DORSEUIL Mathieu | 47 | 32 | 15 | – | – | – | – | – |
7 | MINETTE Patrice | 45 | 45 | – | – | – | – | – | – |
8 | PAJINADIN Kévin | 31 | 31 | – | – | – | – | – | – |
9 | SERVAUX Christophe | 28 | 28 | 0 | – | – | – | – | – |
10 | AH-KENE Vincent | 26 | 26 | – | – | – | – | – | – |
11 | PICHON Yohan | 25 | 25 | – | – | – | – | – | – |
12 | MAILLOT Fabien | 14 | 0 | 14 | – | – | – | – | – |
13 | DE VILLECOURT Luc | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – |
Catégorie VETERAN OR
Classement | Nom/Prénom | Total | 20-avr | 11-mai | 08-juin | 22-juin | 06-juil | 07-sept | 05-oct |
---|
1 | PAYET Fernand | 94 | 44 | 50 | – | – | – | – | – |
2 | LAMARQUE Patrick | 84 | 50 | 34 | – | – | – | – | – |
3 | PARIS Alain | 80 | 40 | 40 | – | – | – | – | – |
4 | HAMARD Stéphane | 78 | 34 | 44 | – | – | – | – | – |
5 | DELAUNE Olivier | 68 | 34 | 34 | – | – | – | – | – |
Suivez-nous sur les réseaux sociaux