| Classement | Nom / Prénom | Cumul points | Le Port 12/10/2025 |
Jamaïque 02/11/2025 |
St-Paul 30/11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOARAU ADRIAN | 157 | 1 | 76 | 80 |
| 2 | MAILLOT THIBAULT | 70 | 0 | 0 | 70 |
| 3 | TELEF DJANAELLE | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Classement | Nom / Prénom | Cumul points | Le Port 12/10/2025 |
Jamaïque 02/11/2025 |
St-Paul 30/11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSSARD ETHAN | 234 | 80 | 74 | 80 |
| 2 | OGNARD MAHE | 208 | 63 | 77 | 68 |
| 3 | RIVIERE WARREN | 188 | 46 | 80 | 62 |
| 4 | VAVELIN NOLAN | 164 | 29 | 83 | 52 |
| 5 | NATIO JULIANY | 155 | 12 | 86 | 57 |
| 6 | GRONDIN NOLAN | 135 | 0 | 89 | 46 |
| Classement | Nom / Prénom | Cumul points | Le Port 12/10/2025 |
Jamaïque 02/11/2025 |
St-Paul 30/11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUGNIERE QUENTIN | 210 | 80 | 80 | 50 |
| 2 | SAUTRON CHRISTOPHE | 199 | 64 | 69 | 66 |
| 3 | DE LA HOGUES MIKE | 171 | 67 | 45 | 59 |
| 4 | CARPAYE FABIEN | 141 | 40 | 64 | 37 |
| 5 | BERTILLE RUDY | 117 | 30 | 50 | 37 |
| 6 | LAPIERRE MATHEO | 116 | 28 | 48 | 40 |
| 7 | MULLER LUCAS | 113 | 47 | 0 | 66 |
| 8 | MESCENES MAEL | 111 | 58 | 0 | 53 |
| 9 | K BIDI JEREMY | 104 | 34 | 41 | 29 |
| 10 | BOULANGER BRYAN | 69 | 17 | 7 | 45 |
| 11 | LEPINAY DIMITRI | 58 | 29 | 0 | 29 |
| 12 | SORLIER THEO | 52 | 28 | 0 | 24 |
| 13 | COURTEAUD ALEXANDRE | 46 | 46 | 0 | 0 |
| 14 | MAILLOT MATHIS | 42 | 0 | 17 | 25 |
| 15 | GRONDIN ALEXANDRE | 24 | 24 | 0 | 0 |
| 16 | GRONDIN JOSHUA | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 17 | BALEYA JEFFERSON | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 18 | HOARAU ANTOINE | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 19 | SAUTRON ALEXANDRE | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 20 | THIONG-SION FLORENT | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | PAYET MATHIEU | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Classement | Nom / Prénom | Cumul points | Le Port 12/10/2025 |
Jamaïque 02/11/2025 |
St-Paul 30/11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORRE DAVID | 220 | 66 | 80 | 74 |
| 2 | MAREUX SAMUEL | 182 | 72 | 59 | 51 |
| 3 | ADRAS JONATHAN | 181 | 47 | 58 | 76 |
| 4 | MONDON JULIEN | 177 | 58 | 64 | 55 |
| 5 | HOARAU CEDRIC | 137 | 47 | 44 | 46 |
| 6 | COUTIEN LOIC | 121 | 44 | 58 | 19 |
| 7 | MUSSARD SEBASTIEN | 117 | 42 | 41 | 34 |
| 8 | ANCELLY RICARDO | 98 | 35 | 27 | 36 |
| 9 | PAYET WILLY | 80 | 42 | 0 | 38 |
| 10 | ROBERT SEBASTIEN | 58 | 30 | 0 | 28 |
| 11 | BAUCHET DIDIER JEAN FRANCOIS | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 12 | BEGUE JULIEN | 55 | 0 | 28 | 27 |
| 13 | EUGENE MATHIEU | 54 | 22 | 32 | 0 |
| 14 | LEICHNIG GUILLAUME | 39 | 0 | 39 | 0 |
| 15 | IMAC QUESSAIDI CHRISTOPHER | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 16 | PAYET MICHEL | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Classement | Nom / Prénom | Cumul points | Le Port 12/10/2025 |
Jamaïque 02/11/2025 |
St-Paul 30/11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAREUX ALEXANDRE | 214 | 69 | 73 | 72 |
| 2 | JEAN JACQUES FLORENT | 176 | 68 | 44 | 64 |
| 3 | FONTAINE ALLAN LOIC | 169 | 46 | 77 | 46 |
| 4 | TELEF EMMANUEL | 156 | 65 | 43 | 48 |
| 5 | KURSLEY HORTA SIMAO | 120 | 58 | 62 | 0 |
| 6 | SIDAT JULIEN | 116 | 34 | 53 | 29 |
| 7 | POUDROUX MARC | 112 | 47 | 39 | 26 |
| 8 | AMANO NOAM | 81 | 0 | 42 | 39 |
| 9 | COURTEAUD ALEXANDRE | 73 | 0 | 0 | 73 |
| 10 | CHOUAT ILHAN | 73 | 1 | 41 | 31 |
| 11 | CLAIN JEREMY | 62 | 36 | 0 | 26 |
| 12 | MAILLOT ENZO | 57 | 27 | 18 | 12 |
| 13 | HOARAU OLLIVIER | 53 | 53 | 0 | 0 |
| 14 | TSENG THON ARNAUD | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 15 | SIMAO HORTA KURSLEY | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 16 | GARDENAT YANN | 44 | 0 | 16 | 28 |
| 17 | MOUTOUALLAGUIN DEVA | 35 | 4 | 31 | 0 |
| 18 | FRANCO JEREMY | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 19 | FONTAINE ANTOIN | 28 | 0 | 28 | 0 |
| 20 | ZWALLY APAVOU ARTHUR | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 21 | CERVEAUX CORENTIN | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 22 | FACONNIER MAVERICK | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 23 | LOUIS RAPHAEL | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 24 | MAILLOT LUDOVIC | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 25 | SAUNIER ELOUAN | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Classement | Nom / Prénom | Cumul points | Le Port 12/10/2025 |
Jamaïque 02/11/2025 |
St-Paul 30/11/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOAREAU ALEXIS | 220 | 80 | 72 | 68 |
| 2 | TECHER DYLAN | 206 | 70 | 76 | 60 |
| 3 | FABRE ALEXANDRE | 141 | 55 | 56 | 30 |
| 4 | SORLIER TANGUY | 140 | 43 | 50 | 47 |
| 5 | DORSEUIL PASCAL | 102 | 55 | 0 | 47 |
| 6 | AROUMOUGOM GREGOR | 57 | 18 | 0 | 39 |
| 7 | HOARAU LAURENT | 51 | 51 | 0 | 0 |
| 8 | MONDON RICHARD | 39 | 39 | 0 | 0 |
| 9 | MONDON ERIC CHRISTOPHE | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 10 | MEIER LUC | 31 | 31 | 0 | 0 |
| 11 | NAVIN FRANCK | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 12 | LAOKAN DAMIEN | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 13 | MESCENES JULIEN | 12 | 12 | 0 | 0 |