Classement général du Championnat Régional Monobike 2026 Ligue Réunion
Mise à jour après la manche du 22 mars 2026 – sous réserve d'homologation
🏁 Filtrer par catégorie
6 catégories affichées
| Classement | Dossard | Nom/Prénom | Total |
22-mars | 26-avr | 10-mai | 14-juin | 19-juil | 9-août | 06-sept |
| 1 | 6 | TECHER Dylan | 75 | 75 | | | | | | |
| 2 | 274 | SINACOUTY Medhy | 64 | 64 | | | | | | |
| 3 | 15 | FABRE Alexandre | 62 | 62 | | | | | | |
| 4 | 32 | SORLIER Tanguy | 54 | 54 | | | | | | |
| 5 | 42 | SORLIER Théo | 46 | 46 | | | | | | |
| 6 | 9 | FONTAINE Loic | 45 | 45 | | | | | | |
| 7 | 57 | AROUMOUGOM Gregor | 40 | 40 | | | | | | |
| 8 | 417 | FONTAINE Samuel | 39 | 39 | | | | | | |
| 9 | 116 | PRUGNIERES Quentin | 16 | 16 | | | | | | |
MAXI SCOOT
| Classement | Dossard | Nom/Prénom | Total |
22-mars | 26-avr | 10-mai | 14-juin | 19-juil | 9-août | 13-sept |
| 1 | 6 | TECHER Dylan | 75 | 75 | | | | | | |
| 2 | 302 | DIJOUX Killian | 55 | 55 | | | | | | |
| 3 | 317 | MONTEGU Matheo | 54 | 54 | | | | | | |
| 4 | 155 | FACONNIER Maverick | 53 | 53 | | | | | | |
| 5 | 160 | BOUCHER Matieu | 52 | 52 | | | | | | |
| 6 | 70 | YEN PON Marc | 48 | 48 | | | | | | |
| 7 | 283 | ROBERT Ritchy | 48 | 48 | | | | | | |
| 8 | 145 | ROMIGNAC Cedric | 40 | 40 | | | | | | |
| 9 | 14 | ATIA Matteo | 38 | 38 | | | | | | |
| 10 | 233 | POLLUX Kenny | 35 | 35 | | | | | | |
| 11 | 31 | APPI Bryan | 10 | 10 | | | | | | |
SCOOT
| Classement | Dossard | Nom/Prénom | Total |
22-mars | 26-avr | 10-mai | 14-juin | 19-juil | 9-août | 13-sept |
| 1 | 182 | ETHEVE Florent | 69 | 69 | | | | | | |
| 2 | 228 | RANDRIANOME Lalaina | 67 | 67 | | | | | | |
| 3 | 434 | VADAMALE Kevin | 63 | 63 | | | | | | |
| 4 | 365 | DUGAIN Jimy | 56 | 56 | | | | | | |
| Classement | Dossard | Nom/Prénom | Total |
22-mars | 26-avr | 10-mai | 14-juin | 19-juil | 9-août | 13-sept |
| 1 | 260 | MULLER Lucas | 63 | 63 | | | | | | |
| 2 | 120 | LEBON Damian | 63 | 63 | | | | | | |
| 3 | 152 | BERTILLE Rudy | 62 | 62 | | | | | | |
| 4 | 5 | VALLY Naim | 58 | 58 | | | | | | |
| 5 | 37 | GRONDIN Joshua | 47 | 47 | | | | | | |
| 6 | 118 | PAYET Henzo | 42 | 42 | | | | | | |
| 7 | 105 | HOARAU Antoine | 39 | 39 | | | | | | |
| 8 | 263 | MOUTOUALLAGUIN Deva | 35 | 35 | | | | | | |
| 9 | 227 | K BIDI Jeremy | 33 | 33 | | | | | | |
| 10 | 157 | MAILLOT Enzo | 31 | 31 | | | | | | |
| 11 | 256 | LAPIERRE Mathéo | 29 | 29 | | | | | | |
| 12 | 81 | CHOUAT Ilhan | 25 | 25 | | | | | | |
| 13 | 41 | BOULANGER Bryan | 0 | 0 | | | | | | |
MASTER
| Classement | Dossard | Nom/Prénom | Total |
22-mars | 26-avr | 10-mai | 14-juin | 19-juil | 9-août | 13-sept |
| 1 | 221 | CORRE David | 75 | 75 | | | | | | |
| 2 | 30 | PICAUD Eric | 64 | 64 | | | | | | |
| 3 | 181 | CHOUAT Hamid | 62 | 62 | | | | | | |
| 4 | 505 | BEGUE Julien | 54 | 54 | | | | | | |
| 5 | 79 | MAREUX Samuel | 48 | 48 | | | | | | |
| 6 | 46 | ANCELLY Ricardo | 45 | 45 | | | | | | |
| 7 | 56 | SEVAMY Gwenael | 42 | 42 | | | | | | |
| 8 | 95 | RAZEBASSIA Eddy | 39 | 39 | | | | | | |
OPEN
| Classement | Dossard | Nom/Prénom | Total |
22-mars | 26-avr | 10-mai | 14-juin | 19-juil | 9-août | 13-sept |
| 1 | 89 | FONTAINE Benjamin | 72 | 72 | | | | | | |
| 2 | 370 | RAMIN Allan | 69 | 69 | | | | | | |
25CV
| Classement | Dossard | Nom/Prénom | Total |
22-mars | 26-avr | 10-mai | 14-juin | 19-juil | 9-août | 13-sept |
| 1 | 27 | OGNARD Mahé | 75 | 75 | | | | | | |
| 2 | 162 | VERGUIN Rafael | 64 | 64 | | | | | | |
| 3 | 140 | RIVIERE Warren | 56 | 56 | | | | | | |
| 4 | 36 | RIVIERE Tetia | 54 | 54 | | | | | | |
| 5 | 72 | MUSSARD Ethan | 54 | 54 | | | | | | |
| 6 | 972 | ABADIE Nicolas | 45 | 45 | | | | | | |
PRE GP
| Classement | Dossard | Nom/Prénom | Total |
22-mars | 26-avr | 10-mai | 14-juin | 19-juil | 9-août | 13-sept |
| 1 | 71 | LAMBERT Mattéo | 75 | 75 | | | | | | |
| 2 | 411 | YEBO Loic | 64 | 64 | | | | | | |
| 3 | 36 | YEBO Franck | 62 | 62 | | | | | | |
| 4 | 159 | TARACONNAT Freddy | 50 | 50 | | | | | | |
| 5 | 195 | SAIDOU Alexandre | 46 | 46 | | | | | | |
| 6 | 198 | FREGENCE Lionel | 36 | 36 | | | | | | |
15CV
| Classement | Dossard | Nom/Prénom | Total |
22-mars | 26-avr | 10-mai | 14-juin | 19-juil | 9-août | 13-sept |
| 1 | 67 | ANCELLY Jean hugues | 69 | 69 | | | | | | |
| 2 | 56 | CONRAUD Stan | 50 | 50 | | | | | | |
| 3 | 78 | FREGENCE David | 42 | 42 | | | | | | |
| 4 | 388 | PAYET Fernand | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 | 525 | PAYET Kailie | 0 | 0 | | | | | | |
| 6 | 512 | PAYET Kaéna | 0 | 0 | | | | | | |
65CC
| Classement | Dossard | Nom/Prénom | Total |
22-mars | 26-avr | 10-mai | 14-juin | 19-juil | 9-août | 13-sept |
| 1 | 216 | NATIO Jennessy | 75 | 75 | | | | | | |
| 2 | 974 | VAVELIN Owen | 66 | 66 | | | | | | |
85CC
| Classement | Dossard | Nom/Prénom | Total |
22-mars | 26-avr | 10-mai | 14-juin | 19-juil | 9-août | 13-sept |
| 1 | 429 | ETHEVE Louis Maxime | 75 | 75 | | | | | | |