Tournez votre téléphone

pour une meilleure expérience !

Classement général du Championnat MotoCross 2026 Ligue Réunion

Mise à jour après la journée du 29 mars 2026 – sous réserve d'homologation

🏁 Filtrer par catégorie 12 catégories affichées

65 MINI VERT

PDF
Classement Dossard Nom/Prénom Total 22-févr 29-mars 19-avr 03-mai 24-mai 07-juin 23-août 06-sept
1 101 NAHELI Zack 97 47 50
2 16 BACHE Robain 91 47 44
3 21 ABMON Kellan 76 40 36
4 17 HOARAU Adrian 40 40
5 314 FRISSURE LEBON Milan 36 36

85 MINI VERT

PDF
Classement Dossard Nom/Prénom Total 22-févr 29-mars 19-avr 03-mai 24-mai 07-juin 23-août 06-sept
1 71 NOEL Liyam Lawrence 91 44 47
2 24 EGERARD Kenny 82 40 42
3 63 COUPAMA Yann 75 50 25
4 23 MOHIER Anthony Gabriel 74 36 38
5 27 OGNARD Mahé 63 32 31
6 315 FRISSUR LEBON Kylian 57 28 29
7 4 ABMON Maxence 42 28 14
8 107 FUTOL Nolhan 41 28 13
9 7 VAVELIN Nolan 34 34

85 ESPOIR

PDF
Classement Dossard Nom/Prénom Total 22-févr 29-mars 19-avr 03-mai 24-mai 07-juin 23-août 06-sept
1 14 SENAGRIA Kamel 100 50 50
2 317 RACINE Léon 44 44

125cc

PDF
Classement Dossard Nom/Prénom Total 22-févr 29-mars 19-avr 03-mai 24-mai 07-juin 23-août 06-sept
1 7 FONTAINE Alexandre 93 50 43
2 65 NOAM Amano 92 45 47
3 20 MOREL Joël 84 42 42
4 243 POVERO Alex 56 36 20

FÉMININE

PDF
Classement Dossard Nom/Prénom Total 22-févr 29-mars 19-avr 03-mai 24-mai 07-juin 23-août 06-sept
1 525 PAYET Kailie 100 50 50
2 512 PAYET Kaéna 44 44

MX1

PDF
Classement Dossard Nom/Prénom Total 22-févr 29-mars 19-avr 03-mai 24-mai 07-juin 23-août 06-sept
1 319 PRUNIERES Marc Quentin 150 75 75
2 975 DORSEUIL Pascal 126 64 62
3 115 HOAREAU Alexis 124 62 62
4 114 FOULLIARON Enzo 101 48 53
5 10 HOARAU Thimotée 93 46 47
6 6 TECHER Dylan 82 45 37
7 207 CAZAL Xavier 78 45 33
8 44 HOARAU Laurent 70 33 37
9 223 TURPIN Thibault 69 33 36
10 3 CALPETARD Romain 66 35 31
11 357 COURTEAU Alexandre 56 26 30
12 33 MONDON Brice 50 26 24
13 23 GERVILLE Juan 43 43
14 253 YONG-SANG Jordan 41 41
15 86 NAKHUDA Irchad 23 23

MX2

PDF
Classement Dossard Nom/Prénom Total 22-févr 29-mars 19-avr 03-mai 24-mai 07-juin 23-août 06-sept
1 158 DIJOUX Dayven 100 50 50
2 117 FONTAINE Marc Alexandre 80 40 40
3 146 MESCENES Maël 76 40 36
4 116 PRUGNIERES Quentin 74 40 34
5 125 GROSS Anthony 63 28 35
6 14 TELEF Emmanuel 62 28 34
7 93 POUDROUX Marc Louis 50 23 27
8 838 DE LA HOGUE Mike 49 26 23
9 224 PAYET Romain 48 26 22
10 296 GASPAR Vincent 38 15 23
11 194 SAUTRON Christophe 36 18 18
12 192 BRIERE Maxime 35 17 18
13 107 RAKOTOMANGA Tsiresy 25 25 0
14 121 RIVIERE Mathys 24 24
15 90 LEON Allan 24 24
16 229 ETHEVE Franck 16 16
17 127 MAILLOT Mathis 6 6

MX3

PDF
Classement Dossard Nom/Prénom Total 22-févr 29-mars 19-avr 03-mai 24-mai 07-juin 23-août 06-sept
1 317 CLAIN Arnaud 90 40 50
2 32 SORLIER Tanguy 86 50 36
3 917 TSENG THON Arnaud 80 38 42
4 726 ESTABLET Kevin 64 30 34
5 414 ROSS Mathys 64 30 34
6 168 HOARAU Mathéo 59 26 33
7 437 DEJEAN Givanni 49 23 26
8 815 ITEMA Gérard 47 16 31
9 249 PAYET Romain 42 42
10 27 CALPETARD Thimotée 26 26
11 408 CHIEFARE Anthony 24 24
12 102 ZETTOR Kévin 21 21
13 258 CLAIN Jérémy 0 0

OPEN

PDF
Classement Dossard Nom/Prénom Total 22-févr 29-mars 19-avr 03-mai 24-mai 07-juin 23-août 06-sept
1 55 GERARD Nicolas 97 50 47
2 202 NAHELI Yann 81 38 43
3 15 FABRE Alexandre 78 40 38
4 12 RIVIERE Nicolas 74 42 32
5 405 GONNET Rolly 62 32 30
6 316 POVERO Julien 56 29 27
7 74 VINKY Jean Claude 54 27 27
8 423 BOYER Matthieu 47 23 24
9 307 BAUCHET Didier 42 42
10 258 CLAIN Jérémy 26 26 0
11 387 THIA-NAM Frédéric 25 25

QUAD

PDF
Classement Dossard Nom/Prénom Total 22-févr 29-mars 19-avr 03-mai 24-mai 07-juin 23-août 06-sept
1 7 MASCART Guillaume 100 50 50
2 99 VIDOT Gérald 86 44 42
3 112 SAUTRON Dimitri 78 40 38
4 9 NAZE Didier 73 36 37
5 29 NAZE Matthias 60 29 31
6 26 ECLAPIER Fabrice 46 30 16
7 27 BARET Tony 32 32
8 10 GUINEBAUD Guillaume 27 27
9 126 DELIAC Jason 27 27 0
10 61 LEBON Philippe 26 26
11 18 MASCART Célia 23 23

PIT BIKE

PDF
Classement Dossard Nom/Prénom Total 22-févr 29-mars 19-avr 03-mai 24-mai 07-juin 23-août 06-sept
1 14 SERVAUX Christophe 100 50 50
2 26 RIVIERE Hervè 86 42 44
3 15 LALLEMAND Jérémy 76 36 40
4 120 AH-KENE Vincent 62 31 31
5 46 PAJINADIN Kévin 61 30 31
6 12 LEVENEUR Samuel 56 42 14
7 83 TECHER Mathieu 51 15 36

VETERAN OR

PDF
Classement Dossard Nom/Prénom Total 22-févr 29-mars 19-avr 03-mai 24-mai 07-juin 23-août 06-sept
1 353 GODET Pierre 100 50 50
2 333 PARIS Alain 82 38 44
3 111 ORRE Raymond 80 42 38
4 68 DELAUNE Olivier 74 38 36
5 388 PAYET Fernand 68 34 34
6 9 HAMARD Stéphane 0 0