Championnat Moto Cross La Réunion 2025
Résultats après 7 journées
65 MINI VERT
| Cl | Nom/Prénom | Total | 20/04 | 11/05 | 08/06 | 22/06 | 06/07 | 07/09 | 05/10 |
| 1 | BACHE Robain | 306 | 45 | 44 | 44 | 47 | 42 | 40 | 44 |
| 2 | MAILLOT Thibault | 267 | 45 | 50 | 50 | 47 | 25 | - | 50 |
| 3 | NAHELI Zack | 264 | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 40 | 40 |
| 4 | HOARAU Adrian | 259 | 44 | 38 | 40 | - | 47 | 40 | 50 |
| 5 | LE HUNSEC Thaïs | 227 | 32 | 32 | 28 | 31 | 36 | 32 | 36 |
| 6 | ABMON Kellan | 141 | - | 0 | 32 | 31 | 31 | 15 | 32 |
| 7 | FRISSURE LEBON Milan | 83 | - | - | - | 28 | 27 | - | 28 |
| 8 | OGNARD Mahe | 38 | - | - | - | 38 | - | - | - |
| 9 | NOGUES Nohan | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 10 | VERBAR Futol Nolhan | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 11 | MARIMOUTOU Sohan | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 12 | RAMANATSOA Mathys | 29 | - | - | - | - | 29 | - | - |
85 MINI VERT
| Cl | Nom/Prénom | Total | 20/04 | 11/05 | 08/06 | 22/06 | 06/07 | 07/09 | 05/10 |
| 1 | NOEL Liyam Lawrence | 321 | 44 | 50 | 44 | 42 | 47 | 50 | 44 |
| 2 | EGERARD Kenny | 288 | 38 | 42 | 40 | 42 | 42 | 44 | 40 |
| 3 | MOHIER Anthony Gabriel | 230 | 38 | 42 | - | 36 | 38 | 40 | 36 |
| 4 | COUPAMA Yann | 225 | 50 | - | 50 | 50 | 25 | - | 50 |
| 5 | AMONY Dhjena | 172 | 32 | 36 | 36 | 32 | - | 36 | - |
| 6 | FONTAINE Arthur | 157 | 30 | - | 32 | - | 34 | 31 | 30 |
| 7 | FRISSUR LEBON Kylian | 119 | - | 32 | - | 30 | 31 | - | 26 |
| 8 | VERBAR Futol Nolhan | 84 | - | - | - | - | 29 | 27 | 28 |
| 9 | OGNARD Mahé | 63 | - | - | - | - | - | 31 | 32 |
| 10 | SENGRIA Kamel | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | LEBON Kylian | 27 | - | - | - | - | - | 27 | - |
85 ESPOIR
| Cl | Nom/Prénom | Total | 20/04 | 11/05 | 08/06 | 22/06 | 06/07 | 07/09 | 05/10 |
| 1 | MARINIER Raphael | 280 | 44 | - | 50 | 50 | 44 | 42 | 50 |
| 2 | SENAGRIA Kamel | 248 | - | 44 | 40 | 44 | 40 | 36 | 44 |
| 3 | AMANO Noam | 220 | 50 | 50 | - | - | 50 | 50 | 20 |
| 4 | CHOUAT Ilhan | 44 | - | - | 44 | - | - | - | - |
| 5 | MUSSARD Ethan | 42 | - | - | - | - | - | 42 | - |
125cc
| Cl | Nom/Prénom | Total | 20/04 | 11/05 | 08/06 | 22/06 | 06/07 | 07/09 | 05/10 |
| 1 | DUBOURG Mathys | 325 | 40 | 47 | 47 | 50 | 41 | 50 | 50 |
| 2 | RIVIERE Mathis | 310 | 50 | 45 | 40 | 44 | 47 | 40 | 44 |
| 3 | FONTAINE Alexandre | 291 | 44 | 42 | 47 | 40 | 38 | 44 | 36 |
| 4 | LEUNG YEN Sincere | 78 | - | - | - | - | 38 | - | 40 |
| 5 | TSIRANANA Guillaume | 38 | - | - | - | - | 38 | - | - |
FEMININE
| Cl | Nom/Prénom | Total | 20/04 | 11/05 | 08/06 | 22/06 | 06/07 | 07/09 | 05/10 |
| 1 | PAYET Kailie | 317 | 20 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 50 |
| 2 | PAYET Kaéna | 315 | 50 | 44 | 44 | 42 | 47 | 44 | 44 |
| 3 | MARINIER Maëranne | 286 | 44 | 40 | 40 | 42 | 40 | 40 | 40 |
MX1
| Cl | Nom/Prénom | Total | 20/04 | 11/05 | 08/06 | 22/06 | 06/07 | 07/09 | 05/10 |
| 1 | DORSEUIL Pascal | 491 | 75 | 75 | 70 | 69 | 66 | 72 | 64 |
| 2 | HOAREAU Alexis | 480 | 64 | 66 | 69 | 72 | 65 | 69 | 75 |
| 3 | TECHER Dylan | 369 | 50 | 60 | 58 | 52 | 49 | 54 | 46 |
| 4 | CALPETARD Romain | 316 | 37 | 49 | 46 | 47 | 43 | 54 | 40 |
| 5 | HOARAU Thimotée | 222 | 62 | - | 58 | 40 | - | - | 62 |
| 6 | MARCHAND Vincent | 192 | 36 | - | 43 | 25 | 45 | - | 43 |
| 7 | TURPIN Thibault | 179 | 30 | 52 | 16 | 34 | 47 | - | - |
| 8 | HOARAU Laurent | 100 | - | - | - | - | - | 48 | 52 |
| 9 | MONDON Richard | 91 | 45 | 46 | - | - | - | - | - |
| 10 | LAOKAN Damien | 84 | 39 | - | 45 | - | - | - | - |
| 11 | ROBERT Lucas | 65 | - | - | - | - | 65 | - | - |
| 12 | PAYET Lucas | 51 | - | - | - | - | - | 20 | 31 |
| 13 | PLANTIVE Mathias | 48 | - | - | - | - | 48 | - | - |
| 14 | ESTABLET Kevin | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 15 | ONIA Ikhlass | 33 | - | - | - | - | 33 | - | - |
| 16 | PAYET Vincent | 32 | - | - | - | 32 | - | - | - |
| 17 | BAILLIF Guillaume | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | FOULLIARON Enzo | 18 | 18 | - | - | - | - | - | 0 |
MX2
| Cl | Nom/Prénom | Total | 20/04 | 11/05 | 08/06 | 22/06 | 06/07 | 07/09 | 05/10 |
| 1 | GERVILLE Juan | 294 | 50 | 34 | 50 | 43 | 35 | 42 | 40 |
| 2 | COURTEAU Alexandre | 282 | 42 | 44 | 44 | 30 | 42 | 33 | 47 |
| 3 | RAZAFIMAHEFA Miaro | 251 | 31 | 38 | - | 35 | 50 | 50 | 47 |
| 4 | DIJOUX Dayven | 241 | 40 | 50 | 40 | 0 | 40 | 38 | 33 |
| 5 | MESCENES Maël | 236 | 26 | 34 | 29 | 47 | 31 | 36 | 33 |
| 6 | PRUGNIERES Quentin | 219 | 34 | 28 | 28 | 42 | 28 | 29 | 30 |
| 7 | TELEF Emmanuel | 198 | 28 | 29 | 31 | 28 | 25 | 27 | 30 |
| 8 | SAUTRON Christophe | 178 | 26 | 20 | 27 | 27 | 29 | 24 | 25 |
| 9 | POUDROUX Marc Louis | 142 | 20 | 17 | 21 | 23 | 20 | 19 | 22 |
| 10 | FABRE Alexandre | 137 | 31 | 26 | 32 | 32 | 16 | - | - |
| 11 | FONTAINE Marc Alexandre | 129 | 0 | 27 | 29 | - | 29 | 31 | 13 |
| 12 | NOEL Alex | 52 | - | - | 21 | - | 23 | 8 | - |
| 13 | DE LA HOGUE Mike | 50 | - | - | - | 25 | 18 | 7 | - |
| 14 | GROSS Anthony | 33 | 11 | 22 | - | - | - | - | - |
| 15 | FRANCOMME Jason | 32 | 13 | 9 | - | - | - | 10 | 0 |
| 16 | TECHER Kevin | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 17 | PAYET Romain | 22 | - | - | - | - | - | 22 | - |
MX3
| Cl | Nom/Prénom | Total | 20/04 | 11/05 | 08/06 | 22/06 | 06/07 | 07/09 | 05/10 |
| 1 | BRIERE Maxime | 282 | 45 | 40 | 36 | 47 | 36 | 42 | 36 |
| 2 | GASPAR Vincent | 236 | - | - | 50 | 47 | 47 | 50 | 42 |
| 3 | FRANCK Mayer | 189 | 44 | 36 | 37 | 40 | 32 | - | - |
| 4 | RAKOTOMANGA Tsiresy | 180 | - | 50 | - | - | 42 | 38 | 50 |
| 5 | HOARAU Mathéo | 157 | 28 | 29 | 28 | 34 | 14 | 24 | - |
| 6 | LADOUCEUR Gwenaël | 123 | - | - | 38 | - | 45 | 40 | - |
| 7 | KBIDI Dimitri | 119 | 26 | 25 | - | 31 | 24 | - | 13 |
| 8 | LEBRETON Julien | 116 | 34 | - | 34 | 18 | 30 | - | - |
| 9 | CALPETARD Thimotée | 110 | - | 14 | - | 14 | 26 | 26 | 30 |
| 10 | CANAGASSABE Pierick | 78 | - | - | 25 | - | 25 | - |
OPEN
| Cl | Nom/Prénom | Total | 20/04 | 11/05 | 08/06 | 22/06 | 06/07 | 07/09 | 05/10 |
| 1 | RIVIERE Nicolas | 295 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 38 | 47 |
| 2 | GERARD Nicolas | 294 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 47 | 47 |
| 3 | NATIVEL Jérome | 291 | 44 | 44 | 38 | 36 | 42 | 47 | 40 |
| 4 | GONNET Rolly | 199 | 36 | 36 | 30 | 34 | 32 | 0 | 31 |
| 5 | NAHELI Yann | 192 | - | - | 36 | 42 | 40 | 38 | 36 |
| 6 | RAZEBASSIA Jérémy | 106 | 16 | 32 | 38 | - | 20 | - | - |
| 7 | BORICE Giovanni | 86 | 28 | - | - | - | 30 | - | 28 |
| 8 | CLAIN Jérémy | 76 | - | 30 | 14 | - | 32 | - | - |
| 9 | LOUIS Jean Claude | 62 | 31 | - | - | - | - | - | 31 |
QUAD
| Cl | Nom/Prénom | Total | 20/04 | 11/05 | 08/06 | 22/06 | 06/07 | 07/09 | 05/10 |
| 1 | BOYER Mickaël | 309 | 40 | 47 | 47 | 38 | 47 | 50 | 40 |
| 2 | NAZE Didier | 273 | 40 | 40 | 36 | 43 | 36 | 40 | 38 |
| 3 | VIDOT Gérald | 270 | 22 | 34 | 40 | 43 | 45 | 44 | 42 |
| 4 | MASCART Guillaume | 229 | 50 | 47 | - | 42 | 40 | 0 | 50 |
| 5 | DALLEAU Gabriel | 166 | 25 | 31 | 31 | 26 | 10 | 32 | 11 |
| 6 | NAZE Matthias | 165 | 27 | 0 | 30 | 21 | 27 | 32 | 28 |
| 7 | LEBON Philippe | 149 | 33 | - | 29 | 31 | 24 | - | 32 |
| 8 | BARET Tony | 126 | 25 | 26 | - | - | 14 | 31 | 30 |
| 9 | GUINEBAUD Guillaume | 118 | 23 | - | - | 27 | 25 | 31 | 12 |
| 10 | MASCART Célia | 117 | - | 23 | - | 23 | 23 | 26 | 22 |
| 11 | SAUTRON Dimitri | 113 | - | 28 | 47 | 20 | 18 | - | - |
| 12 | ECLAPIER Fabrice | 91 | 32 | 29 | - | 30 | - | - | - |
| 13 | DELIAC Jason | 46 | - | - | - | - | - | 22 | 24 |
| 14 | BOYER Fabrice | 40 | 14 | 26 | - | - | - | - | - |
| 15 | ROBERT Damien | 29 | - | - | 29 | - | - | - | - |
| 16 | SABOURAULT Valentin | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 17 | VIENNE Yann | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - |
| 18 | PAYET Aldéric | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - |
PIT BIKE
| Cl | Nom/Prénom | Total | 20/04 | 11/05 | 08/06 | 22/06 | 06/07 | 07/09 | 05/10 |
| 1 | GOPAL Olivier | 291 | 40 | 42 | 47 | 44 | 36 | 40 | 42 |
| 2 | ALBANY Guillaume | 272 | 50 | 47 | 43 | 20 | 40 | 22 | 50 |
| 3 | RIVIERE Hervè | 270 | 44 | 36 | 40 | 34 | 34 | 40 | 42 |
| 4 | POUDROUX Fabrice | 255 | 40 | 42 | 38 | 34 | 31 | 34 | 36 |
| 5 | SERVAUX Christophe | 178 | 28 | 0 | - | 50 | 50 | 50 | - |
| 6 | PICHON Yohan | 145 | 26 | 25 | 33 | 35 | - | 26 | - |
| 7 | DEJEAN Giovanni | 137 | 30 | 24 | 27 | 29 | - | 27 | - |
| 8 | DORSEUIL Mathieu | 101 | 32 | 15 | 25 | 13 | - | - | 16 |
| 9 | PAJINADIN Kévin | 77 | - | 31 | 23 | - | 23 | - | - |
| 10 | MAILLOT Fabien | 69 | 0 | 14 | 29 | - | 26 | - | - |
| 11 | AH-KENE Vincent | 53 | - | 26 | 27 | - | - | 0 | - |
| 12 | MINETTE Patrice | 45 | - | 45 | - | - | - | - | - |
| 13 | MOREL Joel | 44 | - | - | - | - | 44 | - | - |
| 14 | DE VILLECOURT Luc | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
VETERAN OR
| Cl | Nom/Prénom | Total | 20/04 | 11/05 | 08/06 | 22/06 | 06/07 | 07/09 | 05/10 |
| 1 | PAYET Fernand | 293 | 44 | 50 | 34 | 44 | 36 | 47 | 38 |
| 2 | HAMARD Stéphane | 287 | 34 | 44 | 40 | 38 | 42 | 45 | 44 |
| 3 | PARIS Alain | 226 | 40 | 40 | 34 | 32 | - | 42 | 38 |
| 4 | SERVEAUX Didier | 150 | - | - | 50 | - | 50 | - | 50 |
| 5 | GODET Pierre | 136 | - | - | 44 | 50 | 42 | - | - |
| 6 | DELAUNE Olivier | 121 | 34 | 34 | 15 | 38 | - | - | - |
| 7 | LAMARQUE Patrick | 84 | 50 | 34 | - | - | - | - | - |
Suivez-nous sur les réseaux sociaux